Газодинамический расчёт многоступенчатого осевого компрессора

Другое » Термогазодинамический расчет основных параметров двигателя типа ТРДДсм на базе РД-33 » Газодинамический расчёт многоступенчатого осевого компрессора

Страница 4

1 215.0 210.0 33.18 123.3 217.5 243.5 460.0

2 205.0 202.5 36.99 129.4 208.3 240.3 441.1

3 200.0 197.5 61.36 157.5 209.2 252.6 427.3

4 195.0 187.8 80.34 173.9 210.9 255.9 416.4

5 190.0 186.9 129.0 234.7 229.6 300.0 425.0

6 183.8 180.6 132.7 241.3 226.6 301.4 425.0

7 177.5 174.4 135.6 246.1 223.3 301.7 425.0

8 171.3 168.1 136.5 251.3 219.0 302.3 425.0

9 165.0 161.9 138.9 253.8 215.7 301.0 425.0

10 158.8 155.6 141.8 254.6 212.9 298.4 425.0

11 152.5 149.4 145.1 254.2 210.5 294.8 425.0

12 146.3 143.1 147.3 254.3 207.6 291.8 425.0

13 140.0 137.5 150.0 253.7 205.1 288.6 425.0

Nст Hz Rк al1 al2 be1 be1л be2

1 .3153E+05 .7790 81.23 59.58 33.82 33.82 42.30

2 .3194E+05 .7650 79.77 57.42 32.88 32.88 42.03

3 .3280E+05 .6910 72.94 51.44 34.34 34.34 45.13

4 .3153E+05 .6410 67.61 47.20 35.47 35.47 46.18

5 .3746E+05 .5000 55.83 38.53 38.64 38.64 53.84

6 .3872E+05 .5000 54.17 36.82 37.03 37.03 52.54

7 .3948E+05 .5000 52.63 35.31 35.60 35.60 51.22

8 .4090E+05 .5000 51.45 33.79 34.12 34.12 50.19

9 .4111E+05 .5000 49.92 32.53 32.92 32.92 48.80

10 .4064E+05 .5000 48.23 31.44 31.86 31.86 47.23

11 .3948E+05 .5000 46.42 30.44 30.90 30.90 45.49

12 .3890E+05 .5000 44.80 29.38 29.86 29.86 43.92

13 .3771E+05 .5000 43.03 28.45 28.89 28.89 42.52

Nст Пст Hтк Cак Kg Kн U1 U2

1 1.377 .1508 .4674 1.020 .9880 354.1 354.1

2 1.346 .1682 .4648 1.022 .9760 354.1 354.1

3 1.323 .1864 .4681 1.024 .9640 354.1 354.1

4 1.285 .1911 .4684 1.026 .9520 354.1 354.1

5 1.308 .2206 .4471 1.028 .9400 366.5 371.3

6 1.292 .2310 .4324 1.031 .9280 376.0 379.7

7 1.273 .2386 .4176 1.033 .9160 383.4 386.2

8 1.261 .2505 .4029 1.035 .9040 389.1 391.4

9 1.241 .2529 .3882 1.037 .9000 393.7 395.4

10 1.219 .2500 .3735 1.039 .9000 397.2 398.6

11 1.197 .2429 .3588 1.041 .9000 399.9 401.0

12 1.182 .2393 .3441 1.043 .9000 402.0 402.9

13 1.165 .2320 .3294 1.046 .9000 403.7 403.7

Nст T2o T1 T2 P2o P3o P1 P2

1 319.5 264.6 290.0 .1381E+06 .1353E+06 .7183E+05 .9837E+05

2 351.2 297.9 322.5 .1859E+06 .1821E+06 .1059E+06 .1378E+06

3 383.8 329.5 352.1 .2459E+06 .2410E+06 .1456E+06 .1818E+06

4 415.2 361.7 382.6 .3159E+06 .3096E+06 .1957E+06 .2373E+06

5 452.4 388.9 407.7 .4072E+06 .3990E+06 .2426E+06 .2827E+06

6 490.9 426.9 445.7 .5259E+06 .5154E+06 .3255E+06 .3750E+06

7 530.1 466.1 484.9 .6697E+06 .6563E+06 .4298E+06 .4899E+06

8 570.7 506.3 525.3 .8445E+06 .8276E+06 .5586E+06 .6314E+06

9 611.6 547.6 566.6 .1048E+07 .1027E+07 .7160E+06 .8014E+06

10 652.0 589.1 607.7 .1277E+07 .1252E+07 .9003E+06 .9983E+06

11 691.2 629.9 648.0 .1529E+07 .1499E+07 .1110E+07 .1220E+07

12 729.9 669.8 687.6 .1807E+07 .1771E+07 .1342E+07 .1466E+07

13 767.3 708.9 725.9 .2106E+07 .2064E+07 .1600E+07 .1734E+07

Dкк Dск Dвк Dок Tк Pк Cк

.6992 .6058 .4951 .7080 399.0 .2693E+06 180.5

.5729 .5472 .5203 .9082 758.3 .1980E+07 135.0

Пк = 21.000 КПД = .8316 Lк =482200.

Пк1= 3.150 КПД1= .8784 Lк1=127800.

Пк2= 6.768 КПД2= .8549 Lк2=354400.

Ниже представлены графики распределения и (рисунок 3.1); и (рисунок 3.2); , , ,, (рисунок 3.3), построенные по значениям из таблицы 3.2.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Другие публикации:

Определение коэффициента использования автомобилей
(3.24) где - количество рабочих дней в году, дн. - коэффициент технической готовности парка; - коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей по эксплуатационным причинам (принимается в пределах 0,93…0,97). Определение годового пробега автомобилей в АТП: (3.25) где ...

Сведения о портах
Порт Евпатория Порт Евпатория оборудован в Евпаторийской бухте, вдающейся в се- верный берег Каламитского залива. Порт имеет открытый Евпаторийский рейд; глубины на рейде менее 15 м, к берегу они постепенно уменьшаются. От мыса Карантинный (45° 11' N, 33°23' Е) на ESE отходит мол длиной примерно 20 ...

Гидрометеорологические условия
Поскольку маршрут судна проходит через несколько морей, а это Черное море, Мраморное, юго-восточная часть Эгейского и Средиземного моря, то описывать гидрометеорологические условия буду отдельно по каждому участку пути. Черное море: Гидрометеорологические условия для плавания судов в Черном море в ...

Актуальное на ссайте

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.trmotion.ru